Skat- und Knobelabend im Vereinsheim
Wir hatten mit 60 Teilnehmern einen schönen Abend. Es gab insgesamt 32 Preise zu gewinnen.
Die Sieger beim Skat (v.l.) Christian Knieper, Alfred Rosteck, Manfred Hentschel
Vorname | Nachname | Strasse | PLZ | Ort | Telefon | Funktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulf | Reimer | Mittesstr.17 | 49733 | Haren | 05932/7352892 | Stellvertreter | |
Christoph | Caffier | Im Fehnken | 49779 | Oberlangen | 0176/61938806 | Stellvertreter | |
Heinz Hermann | Klaas | Am Donnerberg 2 | 49733 | Haren | 05932/5449 | h.klaas@savharen.de | 1 Vorsitzender |
Vadim | Folz | Papenwiese 16 | 49733 | Haren | 05932/7334770 | ||
Marius | Koop | Martinusstraße 36 | 49733 | Haren | 05932/504366 | m.koop@savharen.de | |
Jonas | Krüssel | Funkenkamp 5 | 49733 | Haren/Emmeln | 05932/1223 | jonaskruessel@gmx.de | |
Jürgen | Ucherek | Eichenstraße 15 | 49733 | Haren | 05932/69706 | ||
Heiner | Neehoff | Neuer Kirchweg 6 | 49733 | Haren/Erika | 05934/1878 | 3.Gewässerwart | |
Marco | Zimmermann | Fiskers Lake 3a | 49733 | Haren | 05932/734434 | ||
Thomas | Klitzke | Georgstraße 30A | 49733 | Haren | 0160/1571205 | ||
Christpoher | Wolters | Donaustr 29 | 49733 | Haren | 0152/08241603 | info@heizungsbau-sandmann.de | Gewässerwart |
Tobias | Muschalik | An der Flutmulde 26 | 49733 | Haren | 0160/96785092 | ||
Martin | Muschalik | Hafenstraße 7 | 49733 | Haren | |||
Sergej | Mik | Thomas Mann Straße 28 | 49733 | Haren | 05932/9038638 |
Als Zweiter beim Knobeln freut sich Hans Ucherek über einen leckeren Schinken.
Aal 45 cm | Karpfen 40 cm | Regenbogenforelle 30 cm |
---|---|---|
Bachforelle 30 cm | Lachs 50 cm | Schleie 30 cm |
Barbe 35 cm | Meerforelle 40 cm | Zander 50 cm |
Graskarpfen 60 cm | Quappe 35 cm | Flusskrebs 11 cm |
Hecht 55 cm | Rapfen 40 cm | Stör Kein Mindestmaß,jeder Stör ist zu melden |